Facturas de compra
Nueva factura de compra| No. Factura | Proveedor | InventarioLos ítems de la factura fueron agregados al inventario | Ítems | Valor total | Forma de pago | Fecha de Vencimiento | Estado de pago | DSEsta factura también fue creada como Documento Soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-011 | Comercializadora Andina SAS | 5 | $ 410,000 | Crédito | 01 / jul / 2026 | Vencido | ||
| FC-010 | Suministros Andinos | 7 | $ 325,000 | Crédito | 10 / ago / 2026 | No pagado | ||
| FC-009 | Importaciones del Valle | 4 | $ 198,500 | Crédito | 02 / ago / 2026 | No pagado | ||
| FC-008 | Distribuciones Bogotá S.A.S | 12 | $ 1,450,000 | Contado | — | Pagado | ||
| FC-007 | Suministros Andinos | 6 | $ 780,300 | Crédito | 20 / jun / 2026 | Vencido | ||
| FC-006 | Comercializadora Andina SAS | 15 | $ 1,120,750 | Crédito | 05 / ago / 2026 | Pagado | ||
| FC-005 | Proveedora Nacional Ltda | 4 | $ 540,000 | Crédito | 15 / ago / 2026 | No pagado | ||
| FC-004 | Distribuciones Bogotá S.A.S | 9 | $ 980,000 | Contado | — | Anulada | ||
| FC-003 | Importaciones del Valle | 20 | $ 2,310,000 | Contado | — | Pagado | ||
| FC-002 | Suministros Andinos | 3 | $ 215,000 | Contado | — | Pagado | ||
| FC-001 | Importaciones del Valle | 8 | $ 620,000 | Contado | — | Pagado |
DS
Step mode